Events Calendar
|
|
||||
Semaine précédente | Avril 23, 2017 - Avril 29, 2017 | Semaine suivante | ||
Avril 23 | ||||
| ||||
Avril 24 | ||||
| ||||
Avril 25 | ||||
| ||||
Avril 26 | ||||
| ||||
Avril 27 | ||||
| ||||
Avril 28 | ||||
|
Partager :
|
|
||||
Semaine précédente | Avril 23, 2017 - Avril 29, 2017 | Semaine suivante | ||
Avril 23 | ||||
| ||||
Avril 24 | ||||
| ||||
Avril 25 | ||||
| ||||
Avril 26 | ||||
| ||||
Avril 27 | ||||
| ||||
Avril 28 | ||||
|
Transformer les soins de santé au Canada grâce aux technologies de l'information sur la santé.