Events Calendar
|
|
||||
Semaine précédente | Avril 19, 2015 - Avril 25, 2015 | Semaine suivante | ||
Avril 19 | ||||
| ||||
Avril 20 | ||||
| ||||
Avril 21 | ||||
| ||||
Avril 22 | ||||
| ||||
Avril 23 | ||||
| ||||
Avril 24 | ||||
| ||||
Avril 25 | ||||
|
Partager :
|
|
||||
Semaine précédente | Avril 19, 2015 - Avril 25, 2015 | Semaine suivante | ||
Avril 19 | ||||
| ||||
Avril 20 | ||||
| ||||
Avril 21 | ||||
| ||||
Avril 22 | ||||
| ||||
Avril 23 | ||||
| ||||
Avril 24 | ||||
| ||||
Avril 25 | ||||
|
Transformer les soins de santé au Canada grâce aux technologies de l'information sur la santé.