Events Calendar
|
|
||||
Décembre 28, 2014 - Janvier 03, 2015 | Semaine suivante | |||
Décembre 28 | ||||
| ||||
Décembre 29 | ||||
| ||||
Décembre 30 | ||||
| ||||
Décembre 31 | ||||
| ||||
Janvier 01 | ||||
| ||||
Janvier 02 | ||||
| ||||
Janvier 03 | ||||
|
Partager :
|
|
||||
Décembre 28, 2014 - Janvier 03, 2015 | Semaine suivante | |||
Décembre 28 | ||||
| ||||
Décembre 29 | ||||
| ||||
Décembre 30 | ||||
| ||||
Décembre 31 | ||||
| ||||
Janvier 01 | ||||
| ||||
Janvier 02 | ||||
| ||||
Janvier 03 | ||||
|
Transformer les soins de santé au Canada grâce aux technologies de l'information sur la santé.